序號 | 獲獎項目名稱(chēng) | 獎勵等級 | 頒獎組織/單位 | 獲獎時(shí)間 |
1 | 大尺寸硅片超精密磨削技術(shù)與裝備 | 國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎 | 中華人民共和國國務(wù)院 | 2019年 |
2 | 輕量化超高速陶瓷CBN砂輪關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及應用 | 河南省科技進(jìn)步一等獎 | 河南省人民政府 | 2018年 |
3 | 高效精密長(cháng)壽命大高徑比CBN內圓磨砂輪關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及應用 | 河南省科技進(jìn)步二等獎 | 河南省人民政府 | 2020年 |
4 | LED襯底超精密研磨拋光液關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及應用 | 河南省科技進(jìn)步二等獎 | 河南省人民政府 | 2019年 |
5 | 高檔數控坐標銑、鏜床專(zhuān)用高速精密主軸軸承開(kāi)發(fā) | 河南省科技進(jìn)步二等獎 | 河南省人民政府 | 2012年 |
6 | 復雜曲面高性能磨削工藝理論、工程軟件研發(fā)與應用 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等 | 中華人民共和國教育部 | 2019年 |
精密刀具數控磨削用復合結合劑超硬材料砂輪開(kāi)發(fā)及應用 | 科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 2020年 | |
8 | 高效高速陶瓷結合劑立方氮化硼砂輪開(kāi)發(fā) | 科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 2018年 |
9 | 高效精密小直徑CBN內圓磨砂輪關(guān)鍵技術(shù)研究及應用 | 科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 2017年 |
10 | 高速、精密、大功率電主軸的可靠性設計與性能試驗技術(shù) | 科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 2019年 |
11 | 氮化硅陶瓷滾子制造技術(shù)研究 | 科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 2015年 |
12 | 半導體芯片高效精密劃切超薄砂輪關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及應用 | 科學(xué)技術(shù)獎一等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2019年 |
13 | 高速精密數控機床軸承系列產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 科學(xué)技術(shù)獎一等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2019年 |
14 | 天宮一號目標飛行器用200Nms單框架控制力矩陀螺高速轉子軸承組件的研制 | 科學(xué)技術(shù)獎一等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2013年 |
15 | 新型高效、高速、高剛度、大功率電主軸及驅動(dòng)裝置 | 科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2019年 |
16 | 牽引電機用絕緣軸承關(guān)鍵技術(shù)研究 | 科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2018年 |
17 | 精密刀具高效數控磨削用超硬磨料砂輪開(kāi)發(fā)及應用 | 科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2018年 |
18 | 直升機用斜撐式超越離合器開(kāi)發(fā)研制及產(chǎn)業(yè)化 | 科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2016年 |
19 | 低噪聲高速精密主軸軸承研制 | 科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2016年 |
20 | 核反應堆燃料裝卸系統支承軸承開(kāi)發(fā)研制 | 科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2015年 |
21 | 掘進(jìn)盾構機用三排滾子關(guān)節軸承開(kāi)發(fā)研制 | 科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2013年 |
22 | 新型不銹軸承鋼研制及應用技術(shù)研究 | 科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2013年 |
23 | 萬(wàn)向節十字軸總成仿真技術(shù)研究及疲勞壽命計算軟件開(kāi)發(fā) | 科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2018年 |
24 | 《滾動(dòng)軸承機床主軸用圓柱滾子軸承(GB/T27559-2011)》 | 科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2015年 |
25 | 天文望遠鏡用高精度低摩擦力矩轉盤(pán)軸承的研制 | 科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 2015年 |
電話(huà):0371-86617052 郵箱Email: gjjg@sinomach-pi.com 地址ADD:中國鄭州新材料產(chǎn)業(yè)園區科學(xué)大道121號 版權所有:國機精工集團股份有限公司豫ICP備14023400號 豫公網(wǎng)安備 41018202000783號?? 網(wǎng)站支持:ZHONGYANG
返回
頂部